ネットバンクは金利が高い!
ネットバンクの金利が高いのには、実は理由があります。
ネットバンクはインターネット上で存在できるため、支店や本店の土地代、建築費、維持費、人件費等が、かかりません。安上がりにできる分、金利がお得になっているのです。
もっともその分、ユーザーが自分でパソコンや携帯電話を用意したり、通信費等を負担したり、自分で操作したりしなければならないわけです。
ですが、元々インターネットをやっていたり、操作が苦にならないという人であれば、高金利というメリットだけが残ることになって、お得になります。
ネットバンクというところは、案外、身軽です。何かを変更する時に、各支店に通達したり、告知用のポスターを作ったりという手間が要らないからです。
それもあってか、ネットバンクではけっこう頻繁に、金利のキャンペーンをやっています。
このキャンペーンというのは、キャンペーン期間中に口座を開設すれば、通常の場合より、金利が高くなるというものです。
大変お得になりますので、ぜひご活用ください。
また、このキャンペーン、<○月まで>と銘打ってあっても、その次の月もキャンペーンが延長・継続されている場合が、けっこう、あります。
ですので、期間が終わっちゃったから、とあきらめず、ネットバンクの公式ホームページを念のためチェックしてみるような粘りも必要です。
以下に各ネットバンクの普通預金および定期預金(1、3、5年のみ)の利率をまとめてあります。
※通常金利のみ記してあります(キャンペーン金利、ゴールドメンバー限定などの優遇金利については表示してありません)。
※定期預金で該当期間がないものについては、項目自体を省略してあります。
| 銀行名 | 種類 | 〜百万円 | 百万円〜 | 三百万円〜 | 五百万円〜 | 一千万円〜 | 三千万円〜 |
| 住信SBIネット銀行 (Sハ→SBIハイブリッド預金) |
普通 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| (Sハ) | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | |
| 1年 | 0.170 | 0.180 | 0.190 | 0.190 | 0.200 | 0.210 | |
| 3年 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | |
| 5年 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | |
| 新生銀行 | 普通 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 0.030 |
| 1年 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | |
| 3年 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.060 | 0.060 | |
| 5年 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.100 | |
| ジャパンネット銀行 | 普通 | 0.040 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.080 | 0.080 |
| 1年 | 0.170 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.200 | 0.200 | |
| 3年 | 0.190 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.210 | 0.210 | |
| 5年 | 0.200 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.220 | 0.220 | |
| じぶん銀行 | 普通 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 1年 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | |
| 3年 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | |
| 5年 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| 大和ネクスト銀行 | 普通 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 |
| 1年 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| 3年 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | |
| 5年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | |
| スルガ銀行 (ネットバンク) |
普通 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 1年 | 0.220 | 0.220 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | |
| スルガ銀行 (ANA) |
普通 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
| 1年 | 0.400 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 楽天銀行 | 普通 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 1年 | 0.170 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.190 | 0.190 | |
| 3年 | 0.220 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.240 | 0.240 | |
| 5年 | 0.360 | 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.380 | 0.380 | |
| シティバンク銀行 (普通:eセービング) |
普通 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 1年 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | |
| 3年 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | ― | ― | |
| ソニー銀行 | 普通 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 1年 | 0.119 | 0.134 | 0.149 | 0.149 | 0.169 | 0.169 | |
| 3年 | 0.148 | 0.163 | 0.178 | 0.178 | 0.198 | 0.198 | |
| 5年 | 0.178 | 0.193 | 0.208 | 0.208 | 0.228 | 0.228 | |
| りそな銀行 (スーパー定期単利型) |
普通 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 1年 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
| 3年 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | |
| 5年 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | |
| セブン銀行 | 普通 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
| 1年 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | |
| 3年 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | |
| 5年 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | |
| みずほ銀行 | 普通 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 1年 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.030 | |
| 3年 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | |
| 5年 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.080 | 0.080 | |
| ゆうちょ銀行 | 普通 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 1年 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | |
| 3年 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | |
| 5年 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | |
| 三菱東京UFJ銀行 (スーパー定期) |
普通 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 1年 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
| 3年 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | |
| 5年 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | |
| 三井住友銀行 (スーパー定期) |
普通 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 1年 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.030 | |
| 3年 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | |
| 5年 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.070 | 0.070 | |
| JAバンク | JAバンクの金利は各JAによって異なりますので、割愛させていただきます(各JAにお問い合わせください) | ||||||
金利がパッとしない昨今ですが、それでもいざ預けるとなれば、(お財布代わりの口座で無ければ)、金利が少しでも高い方がよいというもの。
そこで登場するのがネットバンクです。
純粋なネットバンクであれ、あるいは都市銀行等によるインターネットバンキングサービスであれ、たいていのネットバンクでは、金利は高めになっています。
これを活用しない手はありません。